您当前的位置:首页 > 遂昌县 > 综合公告
2018年遂昌县人民法院招录司法雇员考试成绩公告
时间:2018-04-03  来源:  作者:  点击数:  分享到:
2018年遂昌县人民法院招录司法雇员考试成绩公告
序号 报考单位 准考证号 姓名 笔试成绩 技能成绩 考试成绩(笔试折算分+技能折算分) 是否入围面试
卷面分 笔试
折算分(50%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分*50%)
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分*50%)
合计(听打折算分+看打折算分) 技能
折算分(合计*50%)
1 遂昌法院 2018100847 应旭芬 70.968 35.484 80.284 40.142 76.083 38.0415 78.1835 39.0918 74.5758
2 遂昌法院 2018100855 朱锴明 49.462 24.731 82.844 41.422 79.750 39.875 81.297 40.6485 65.3795
3 遂昌法院 2018100853 何祎 55.914 27.957 70.521 35.2605 64.833 32.4165 67.677 33.8385 61.7955
4 遂昌法院 2018100861 雷晓敏 47.312 23.656 76.209 38.1045 68.583 34.2915 72.396 36.198 59.854
5 遂昌法院 2018100802 周琳 61.29 30.645 66.540 33.27 42.750 21.375 54.645 27.3225 57.9675
6 遂昌法院 2018100798 苏彤 61.29 30.645 60.474 30.237 48.667 24.3335 54.5705 27.2853 57.9303
7 遂昌法院 2018100877 谢靖 63.441 31.7205 54.976 27.488 48.417 24.2085 51.6965 25.8483 57.5688
8 遂昌法院 2018100793 张荣方 65.591 32.7955 42.938 21.469 55.167 27.5835 49.0525 24.5263 57.3218
9 遂昌法院 2018100796 罗林思 41.935 20.9675 70.711 35.3555 73.500 36.75 72.1055 36.0528 57.0203
10 遂昌法院 2018100794 朱芳芳 53.763 26.8815 60.190 30.095 58.917 29.4585 59.5535 29.7768 56.6583
11 遂昌法院 2018100864 黄晶瑛 73.118 36.559 46.066 23.033 34.083 17.0415 40.0745 20.0373 56.5963
12 遂昌法院 2018100803 雷霄 65.591 32.7955 48.531 24.2655 45.083 22.5415 46.807 23.4035 56.199
13 遂昌法院 2018100838   49.462 24.731 66.351 33.1755 53.250 26.625 59.8005 29.9003 54.6313
14 遂昌法院 2018100863   60.215 30.1075 49.100 24.55 46.583 23.2915 47.8415 23.9208 54.0283
15 遂昌法院 2018100800   56.989 28.4945 58.957 29.4785 42.833 21.4165 50.895 25.4475 53.942
16 遂昌法院 2018100871   63.441 31.7205 44.265 22.1325 36.167 18.0835 40.216 20.108 51.8285
17 遂昌法院 2018100829   58.065 29.0325 47.962 23.981 43.000 21.5 45.481 22.7405 51.773
18 遂昌法院 2018100845   55.914 27.957 49.100 24.55 46.000 23 47.55 23.775 51.732
19 遂昌法院 2018100844   47.312 23.656 60.948 30.474 50.500 25.25 55.724 27.862 51.518
20 遂昌法院 2018100872   59.14 29.57 47.109 23.5545 40.000 20 43.5545 21.7773 51.3473
21 遂昌法院 2018100870   58.065 29.0325 45.782 22.891 42.917 21.4585 44.3495 22.1748 51.2073
22 遂昌法院 2018100424   49.462 24.731 29.479 14.7395 26.000 13 27.7395 13.8698 38.6008
23 遂昌法院 2018100433   48.387 24.1935 25.403 12.7015 49.083 24.5415 37.243 18.6215 42.815
24 遂昌法院 2018100451   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
25 遂昌法院 2018100471   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
26 遂昌法院 2018100795   41.935 20.9675 36.967 18.4835 23.083 11.5415 30.025 15.0125 35.98
27 遂昌法院 2018100797   56.989 28.4945 32.986 16.493 29.417 14.7085 31.2015 15.6008 44.0953
28 遂昌法院 2018100799   63.441 31.7205 31.469 15.7345 30.167 15.0835 30.818 15.409 47.1295
29 遂昌法院 2018100801   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
30 遂昌法院 2018100804   60.215 30.1075 33.365 16.6825 30.167 15.0835 31.766 15.883 45.9905
31 遂昌法院 2018100805   56.989 28.4945 42.559 21.2795 36.333 18.1665 39.446 19.723 48.2175
32 遂昌法院 2018100806   49.462 24.731 27.204 13.602 30.500 15.25 28.852 14.426 39.157
33 遂昌法院 2018100807   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
34 遂昌法院 2018100808   49.462 24.731 51.659 25.8295 44.333 22.1665 47.996 23.998 48.729
35 遂昌法院 2018100809   47.312 23.656 38.199 19.0995 31.333 15.6665 34.766 17.383 41.039
36 遂昌法院 2018100810   37.634 18.817 42.085 21.0425 52.500 26.25 47.2925 23.6463 42.4633
37 遂昌法院 2018100811   50.538 25.269 34.692 17.346 36.917 18.4585 35.8045 17.9023 43.1713
38 遂昌法院 2018100812   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
39 遂昌法院 2018100813   37.634 18.817 54.408 27.204 43.083 21.5415 48.7455 24.3728 43.1898
40 遂昌法院 2018100814   35.484 17.742 32.796 16.398 22.667 11.3335 27.7315 13.8658 31.6078
41 遂昌法院 2018100815   46.237 23.1185 44.550 22.275 42.167 21.0835 43.3585 21.6793 44.7978
42 遂昌法院 2018100816   40.86 20.43 36.588 18.294 37.917 18.9585 37.2525 18.6263 39.0563
43 遂昌法院 2018100817   49.462 24.731 33.175 16.5875 33.250 16.625 33.2125 16.6063 41.3373
44 遂昌法院 2018100818   48.387 24.1935 39.716 19.858 37.000 18.5 38.358 19.179 43.3725
45 遂昌法院 2018100819   51.613 25.8065 50.332 25.166 48.417 24.2085 49.3745 24.6873 50.4938
46 遂昌法院 2018100820   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
47 遂昌法院 2018100821   41.935 20.9675 36.493 18.2465 26.917 13.4585 31.705 15.8525 36.82
48 遂昌法院 2018100822   44.086 22.043 40.190 20.095 33.583 16.7915 36.8865 18.4433 40.4863
49 遂昌法院 2018100823   41.935 20.9675 48.246 24.123 62.417 31.2085 55.3315 27.6658 48.6333
50 遂昌法院 2018100824   44.086 22.043 30.521 15.2605 28.750 14.375 29.6355 14.8178 36.8608
51 遂昌法院 2018100825   36.559 18.2795 28.246 14.123 28.000 14 28.123 14.0615 32.341
52 遂昌法院 2018100826   47.312 23.656 56.303 28.1515 42.083 21.0415 49.193 24.5965 48.2525
53 遂昌法院 2018100827   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
54 遂昌法院 2018100828   43.011 21.5055 17.156 8.578 27.333 13.6665 22.2445 11.1223 32.6278
55 遂昌法院 2018100830   45.161 22.5805 27.393 13.6965 23.417 11.7085 25.405 12.7025 35.283
56 遂昌法院 2018100831   55.914 27.957 31.564 15.782 26.750 13.375 29.157 14.5785 42.5355
57 遂昌法院 2018100832   44.086 22.043 44.265 22.1325 50.000 25 47.1325 23.5663 45.6093
58 遂昌法院 2018100833   48.387 24.1935 55.924 27.962 43.083 21.5415 49.5035 24.7518 48.9453
59 遂昌法院 2018100834   37.634 18.817 0.000 0 0.000 0 0 0 18.817
60 遂昌法院 2018100835   50.538 25.269 52.607 26.3035 37.583 18.7915 45.095 22.5475 47.8165
61 遂昌法院 2018100836   30.108 15.054 55.545 27.7725 39.750 19.875 47.6475 23.8238 38.8778
62 遂昌法院 2018100837   43.011 21.5055 34.408 17.204 31.667 15.8335 33.0375 16.5188 38.0243
63 遂昌法院 2018100839   45.161 22.5805 51.469 25.7345 50.500 25.25 50.9845 25.4923 48.0728
64 遂昌法院 2018100840   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
65 遂昌法院 2018100841   61.29 30.645 23.412 11.706 25.417 12.7085 24.4145 12.2073 42.8523
66 遂昌法院 2018100842   64.516 32.258 25.972 12.986 22.500 11.25 24.236 12.118 44.376
67 遂昌法院 2018100843   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
68 遂昌法院 2018100846   54.839 27.4195 44.265 22.1325 49.833 24.9165 47.049 23.5245 50.944
69 遂昌法院 2018100848   45.161 22.5805 44.360 22.18 40.583 20.2915 42.4715 21.2358 43.8163
70 遂昌法院 2018100849   50.538 25.269 27.867 13.9335 29.500 14.75 28.6835 14.3418 39.6108
71 遂昌法院 2018100850   45.161 22.5805 39.526 19.763 31.083 15.5415 35.3045 17.6523 40.2328
72 遂昌法院 2018100851   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
73 遂昌法院 2018100852   46.237 23.1185 27.393 13.6965 21.833 10.9165 24.613 12.3065 35.425
74 遂昌法院 2018100854   44.086 22.043 35.450 17.725 37.083 18.5415 36.2665 18.1333 40.1763
75 遂昌法院 2018100856   46.237 23.1185 28.910 14.455 32.167 16.0835 30.5385 15.2693 38.3878
76 遂昌法院 2018100857   59.14 29.57 31.280 15.64 26.917 13.4585 29.0985 14.5493 44.1193
77 遂昌法院 2018100858   38.71 19.355 30.332 15.166 31.083 15.5415 30.7075 15.3538 34.7088
78 遂昌法院 2018100859   36.559 18.2795 28.910 14.455 34.833 17.4165 31.8715 15.9358 34.2153
79 遂昌法院 2018100860   56.989 28.4945 33.744 16.872 29.750 14.875 31.747 15.8735 44.368
80 遂昌法院 2018100862   53.763 26.8815 40.853 20.4265 33.417 16.7085 37.135 18.5675 45.449
81 遂昌法院 2018100865   54.839 27.4195 35.261 17.6305 34.417 17.2085 34.839 17.4195 44.839
82 遂昌法院 2018100866   49.462 24.731 28.341 14.1705 30.500 15.25 29.4205 14.7103 39.4413
83 遂昌法院 2018100867   49.462 24.731 42.180 21.09 36.583 18.2915 39.3815 19.6908 44.4218
84 遂昌法院 2018100868   49.462 24.731 32.891 16.4455 23.833 11.9165 28.362 14.181 38.912
85 遂昌法院 2018100869   64.516 32.258 27.962 13.981 27.500 13.75 27.731 13.8655 46.1235
86 遂昌法院 2018100873   60.215 30.1075 41.801 20.9005 40.500 20.25 41.1505 20.5753 50.6828
87 遂昌法院 2018100874   51.613 25.8065 28.246 14.123 23.750 11.875 25.998 12.999 38.8055
88 遂昌法院 2018100875   48.387 24.1935 35.166 17.583 28.250 14.125 31.708 15.854 40.0475
89 遂昌法院 2018100876   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0
90 遂昌法院 2018100878   50.538 25.269 31.185 15.5925 28.917 14.4585 30.051 15.0255 40.2945
91 遂昌法院 2018100879   32.258 16.129 20.284 10.142 18.250 9.125 19.267 9.6335 25.7625
92 遂昌法院 2018100880   0 0 0.000 0 0.000 0 0 0 0

0
打印此文】  【关闭窗口
下一篇:遂昌县人民法院考试录用司法雇员拟录用人员公示
上一篇:2018年遂昌县人民法院招录司法雇员总成绩及入围体检人员公告
设为首页|加入收藏
主办:遂昌县人民法院 地址:丽水市遂昌县妙高街道平昌路279号 电话:0578-8180826 扫黑除恶举报电话:0578-8180567
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1