您当前的位置:首页 > 遂昌县 > 综合公告
遂昌法院司法雇员招聘总成绩
时间:2017-05-22  来源:  作者:  点击数:  分享到:

遂昌法院司法雇员成绩汇总表

 
序号地区报考单位职位及人数准考证号姓名笔试成绩技能成绩考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×70%考核成绩总分(考试成绩+面试折算分)是否入围体检
卷面分笔试
折算分(40%)
听打
卷面分
听打
折算分(卷面分*50%)
看打
卷面分
看打
折算分(卷面分*50%)
合计(听打折算分+看打折算分)技能
折算分(合计*60%)
面试分面试
折算分(30%)
1丽水地区遂昌法院5201709193雷小菁64.0 25.6 86.4 43.2 82.7 41.4 84.6 50.8 53.5 79.6 23.9 77.4
2201709254张巧丽62.0 24.8 80.8 40.4 76.5 38.3 78.7 47.2 50.4 83.8 25.1 75.5
3201709266徐蓉君61.0 24.4 84.6 42.3 74.6 37.3 79.6 47.8 50.5 80.2 24.1 74.6
4201709022张巧玲60.0 24.0 75.9 38.0 86.3 43.2 81.2 48.7 50.9 78.2 23.5 74.4
5201709227杨剑45.0 18.0 83.7 41.9 80.6 40.3 82.2 49.3 47.1 79.4 23.8 70.9
6201709201朱锴明33.0 13.2 85.5 42.8 78.0 39.0 81.8 49.1 43.6 83.2 25.0 68.6  
7201709211郑雨臻42.0 16.8 81.2 40.6 74.1 37.1 77.7 46.6 44.4 78.8 23.6 68.0  
8201709212范烨欣38.5 15.4 80.7 40.4 73.2 36.6 77.0 46.2 43.1 78.4 23.5 66.6  
9201709210陈晨59.5 23.8 69.6 34.8 59.8 29.9 64.7 38.8 43.8 74.0 22.2 66.0  
10201709233陈艳萍43.0 17.2 77.7 38.9 71.3 35.7 74.6 44.8 43.4 70.6 21.2 64.6  

0
打印此文】  【关闭窗口
下一篇:遂昌法院司法雇员招聘入围面试人员名单
上一篇:遂昌县人民法院考试录用司法雇员拟录用人员公示
设为首页|加入收藏
主办:遂昌县人民法院 地址:丽水市遂昌县妙高街道平昌路279号 电话:0578-8180826 扫黑除恶举报电话:0578-8180567
建议使用IE6以上,1024×768 以上分辨率浏览本站
浙ICP备19043242号-1